Mobilni pametni zaslon
| Velikost panela | |
| Videz | |
| Sistem | |
| Tehnologija dotika | |
| RAM/ROM | |
| Dodatki (neobvezno) |
-
+
Dodaj k citatu
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
27'' mobilni pametni zaslon |
||||||
美金报价: |
||||||
Model št. |
效果图/Barva in dimenzijska figura | |||||
| 液晶屏 /LCD panel |
品名/Tip imena | 移动智慧屏 Mobile smart screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 palcev | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6(H) × 336,15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight tip | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7 M | |||||
| 亮度(nits)/Svetlost | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Enakomernost svetlosti | >75% | |||||
| 色域/barvni spekter | 72 % NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/View-angle (gor/dol/levo/desno) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 jedro (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Kitajščina+ angleščina... | |||||
| 操作系统/Operacijski sistem | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2,4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | HDMI VHOD, USB*2, TF, Type-c (Debug), MIC v, slušalke | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Kapacitivni dotik | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Steklena transmisija | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Coordinate output | |||||
| 理论点击次数/Teorija klikov | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Obratovalna temperatura in vlažnost | -10°C ~ +60°C,≤90% relativne vlažnosti | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura shranjevanja in vlažnost | -20°C ~ +65°C,≤90% relativne vlažnosti | |||||
| 电池参数 /Moč |
电池材料/Materiali za baterije | 磷酸铁锂(工业级) litijevo-železov fosfat (industrijska kakovost) | ||||
| 电池容量/Kapaciteta baterije | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Nazivna napetost | 11,1V | |||||
| 充电时间/Čas polnjenja | 3,5H | |||||
| 放电时间/Čas izpusta | 3,5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Zaščitne značilnosti | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Protector of overcharge/short protection | |||||
| 寿命/življenjska doba | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Moč | 额定功率/Največja izguba moči | 38W | ||||
| 待机功率/Izpad napajanja v pripravljenosti | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Speaker specification | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Material okvirja | 塑胶 Plastika | ||||
| 底座支架/Osnovni oklepaj | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Angle adjustment | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Vrtenje: 90° v nasprotni smeri urinega kazalca, nagib: 22° gor / 22° dol |
|||||
| 高度调节/Nastavitev višine | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Skriti vrtljivi kolesi | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accessory | 充电器×1,合格证保修卡×1 Polnilec × 1, garancijska kartica potrdila o skladnosti ×1 | |||||
Priporočeni izdelki







