28,6'' Oglasni prikaz
| Velikost panela | |
| Videz | |
| Sistem | |
| Tehnologija dotika | |
| RAM/ROM | |
| Dodatki (neobvezno) |
-
+
Dodaj k citatu









| Funkcija produkta | 1. Podpora upravljanju in izdaji v realnem času na mobilnih napravah, iPadih in PC-jih 2. Podpirajte oddaljeno nadgradnjo programske opreme za oglaševalske naprave in nadgradnjo OTA 3. Podpira isto skupino oglaševalskih naprav, ki je lahko sinhronizirana z doslednim predvajanjem, interval sinhronizacije je krajši od 500 ms. 4. Podpirajte mobilne telefone pri nastavljanju lastnosti oglaševalskega stroja, nadzoru glasnosti oglaševalskega stroja, vrtenja, časovnega pasu, vklopu in vklopu. 5. Podpora za oddaljeno spremljanje stanja omrežja oglaševalskih naprav, stanja sistema in strojne opreme ter spremljanje vsebine predvajanja oglaševalskih naprav 6. Podpora za različne oblike pomikajočega se podnapisa in potrebe po točkah, podnapisi in pisava zaslona z oznakami se lahko urejajo, velikost in vsebina 7. Razporejanje podpira več prioritet, vključno s tesnilo/normalno/intersticijsko/nujno prioriteto sporočil 8. Razporejanje podpira več cikličnih načinov, cikli po dnevih/tednih/mesecih 9. Podpira video/slike/tekoče luči/podnapise/RSS/ komponente, /ppt/pdf in druge medije 10. Podpirajte lastno sestavljeno predlogo mobilnega klica za kadarkoli |
|
| Razstava | Model št. | A29C |
| Velikost panela | 28,6" A-Si TFT-LCD | |
| Območje prikaza(mm)/način | 698,4 mm (V)x196,45 mm (V) | |
| Razmerje prikaza | >3:1 | |
| Največja ločljivost | 3840X1080 | |
| Barva zaslona | 16,7 M | |
| Pixel Pitch(mm) | 0,181875×0,181875 (H×V) [139PPI] | |
| Svetlost (nits) | 400CD | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Vidni kot | 178° | |
| Odzivni čas | 8ms | |
| Horizontalna frekvenca | 60Hz | |
| Jezik menija | Kitajščina/angleščina | |
| Vhod in izhod | Video | N/A |
| Zvok | N/A | |
| Drugo | N/A | |
| Sistem specifikacij | CPU | ARM Corter-A55 štirijedrni sistem |
| RAM | 2G DDR3 | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Omrežni vmesnik RJ45 | N/A | |
| USB | TF kartica×1/USB×1 Type-cX1 | |
| Operacijski sistem | Android 9.0 | |
| Medijska podpora | Video Format | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Zvočni format | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Format slike | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Moč | Napajanje | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Največja poraba energije | 38W | |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | ≤0.1W (samo plošča) | |
| Temperatura shranjevanja | -20--60° | |
| Govornik | 3W | |
| Velikost/Teža | Gola dimenzija(mm) | 722*220*22mm |
| Dimenzija pakiranja (mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8 kg | |
| G.W(KG) | 9,1 kg | |
| Priloge | Daljinsko upravljalno enoto | X1 |
| Napajanje | AC 24V/3A | |
| Specifikacija garancijske kartice | X1 | |
| Videz | Barva videza | Srebrna / Črna |
| Gradivo | SPCC/aluminij/prilagojeno | |
| Namestitev | Stensko obešanje | |

Priporočeni izdelki



